Rechnen Element: Unterschied zwischen den Versionen
Fwf (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieses Element ermöglicht es Rechnungen auf dein Eingangsdaten vor zu nehmen. ===Verwendbarkeit=== In jeder Funktion (nicht in Diensten). ==Anschlüsse== …“) |
Fwf (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Dieses Element ermöglicht es Rechnungen auf | + | Dieses Element ermöglicht es Rechnungen auf den Eingangsdaten vor zu nehmen. |
===Verwendbarkeit=== | ===Verwendbarkeit=== | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Anschlüsse== | ==Anschlüsse== | ||
| − | [[File:calculator_element.png|right|200px| | + | [[File:calculator_element.png|right|200px|Rechnen Element]] |
In dieser Sektion finden Sie alle Informationen über die Anschlüsse die das jeweilige Element zur Verfügung stellt. Beachten Sie, dass weitere Eingänge und Anfragen beliebig hinzugefügt werden können. Diese zusätzlichen Eingänge haben keine Standardfunktion und sind deshalb hier nicht beschrieben. | In dieser Sektion finden Sie alle Informationen über die Anschlüsse die das jeweilige Element zur Verfügung stellt. Beachten Sie, dass weitere Eingänge und Anfragen beliebig hinzugefügt werden können. Diese zusätzlichen Eingänge haben keine Standardfunktion und sind deshalb hier nicht beschrieben. | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
===Ausgänge=== | ===Ausgänge=== | ||
| − | * '''0''': Gibt den Eingang 0 zurück in dem die Berechnungen ausgeführt wurden. | + | * '''0''': Gibt den Eingang 0 zurück in dem die Berechnungen ausgeführt wurden. Fals am Eingang 0 keine Ressource oder Datenobjekt angegeben wurde, wird der der Letzte Wert direkt (ohne Berücksichtigung des Names) am Ausgang 0 zurück gegeben |
==Konfiguration== | ==Konfiguration== | ||
| − | [[File:calculator_settings.png|right|300px| | + | [[File:calculator_settings.png|right|300px|Rechnen Element-Details]] |
*'''Beschreibung''': Eine Beschreibung für diese Rechnung (hat keine Relevanz) | *'''Beschreibung''': Eine Beschreibung für diese Rechnung (hat keine Relevanz) | ||
| − | *'''Name''': Der Name im Ausgang 0, in dem der Wert gespeichert werden soll | + | *'''Name''': Der Name im Ausgang 0, in dem der Wert gespeichert werden soll, wird das alte Feld durch den neuen Wert ersetzt. Falls am Eingang 0 kein Datenobjekt /Ressource angegeben ist wird dieser wert ignoriert und direkt das Rechenergebnis ausgegeben. |
*'''Wert''': Die Rechnung die den Wert errechnet (Javascript-Code). Z.B. ''?<INPUT:0:verkaufspreis>*?<INPUT:0:verkaufsmenge>'' | *'''Wert''': Die Rechnung die den Wert errechnet (Javascript-Code). Z.B. ''?<INPUT:0:verkaufspreis>*?<INPUT:0:verkaufsmenge>'' | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2022, 17:20 Uhr
Dieses Element ermöglicht es Rechnungen auf den Eingangsdaten vor zu nehmen.
Inhaltsverzeichnis
Verwendbarkeit
In jeder Funktion (nicht in Diensten).
Anschlüsse
In dieser Sektion finden Sie alle Informationen über die Anschlüsse die das jeweilige Element zur Verfügung stellt. Beachten Sie, dass weitere Eingänge und Anfragen beliebig hinzugefügt werden können. Diese zusätzlichen Eingänge haben keine Standardfunktion und sind deshalb hier nicht beschrieben.
Eingänge (INPUT)
- 0: Erfordert keine spezielle Datenstruktur. Bevorzugt sollte es aber eine Ressource/Datensatz sein auf dem eine Rechenoperation ausgeführt werden kann.
Anfragen (REQUEST)
Dieses Element führt standardmäßig keine Anfragen aus
Auslöser
Dieses Element hat keine Auslöser
Ereignisse
Dieses Element hat keine Ereignisse
Ausgänge
- 0: Gibt den Eingang 0 zurück in dem die Berechnungen ausgeführt wurden. Fals am Eingang 0 keine Ressource oder Datenobjekt angegeben wurde, wird der der Letzte Wert direkt (ohne Berücksichtigung des Names) am Ausgang 0 zurück gegeben
Konfiguration
- Beschreibung: Eine Beschreibung für diese Rechnung (hat keine Relevanz)
- Name: Der Name im Ausgang 0, in dem der Wert gespeichert werden soll, wird das alte Feld durch den neuen Wert ersetzt. Falls am Eingang 0 kein Datenobjekt /Ressource angegeben ist wird dieser wert ignoriert und direkt das Rechenergebnis ausgegeben.
- Wert: Die Rechnung die den Wert errechnet (Javascript-Code). Z.B. ?<INPUT:0:verkaufspreis>*?<INPUT:0:verkaufsmenge>
Weiterführende Informationen
Weitere Informationen, so wie Beispiele und Anleitungen zu diesem Element
