Zeitliche Verzögerung Element: Unterschied zwischen den Versionen
Fwf (Diskussion | Beiträge) (Fwf verschob die Seite Zeitliche Verzögerung Element nach Zeitliche Verzögerung Anleitung) (Markierung: Neue Weiterleitung) |
Fwf (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung auf Zeitliche Verzögerung Anleitung entfernt) (Markierung: Entfernte Weiterleitung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Dieses Element ermöglicht es einen Ablauf zeitlich zu Verzögern. | |
| + | |||
| + | ===Verwendbarkeit=== | ||
| + | In jeder Funktion. | ||
| + | |||
| + | ==Anschlüsse== | ||
| + | [[File:timeDelay_element.png|right|200px|Zeitliche Verzögerung Element]] | ||
| + | |||
| + | In dieser Sektion finden Sie alle Informationen über die Anschlüsse die das jeweilige Element zur Verfügung stellt. Beachten Sie, dass weitere Eingänge und Anfragen beliebig hinzugefügt werden können. Diese zusätzlichen Eingänge haben keine Standardfunktion und sind deshalb hier nicht beschrieben. | ||
| + | |||
| + | ===Eingänge (INPUT)=== | ||
| + | * '''0''': Erfordert keine spezielle Datenstruktur. Bevorzugt sollte es aber eine Ressource/Datensatz sein auf dem eine Rechenoperation ausgeführt werden kann. | ||
| + | |||
| + | ===Anfragen (REQUEST)=== | ||
| + | Dieses Element führt standardmäßig keine Anfragen aus | ||
| + | |||
| + | ===Auslöser=== | ||
| + | Dieses Element hat keine Auslöser | ||
| + | |||
| + | ===Ereignisse=== | ||
| + | Dieses Element hat keine Ereignisse | ||
| + | |||
| + | ===Ausgänge=== | ||
| + | * '''0''': Gibt den Eingang 0 zurück wenn die Wartezeit abgelaufen ist | ||
| + | |||
| + | ==Konfiguration== | ||
| + | [[File:timeDelay_settings.png|right|300px|Rechnen Element-Details]] | ||
| + | |||
| + | *'''Wartezeit in ms''': Die Wartezeit in Millisekunden (1s=1000) bis der Ausgang 0 gefeuert wird | ||
| + | |||
| + | ==Weiterführende Informationen== | ||
| + | Weitere Informationen, so wie Beispiele und Anleitungen zu diesem Element | ||
| + | ===Anleitungen=== | ||
| + | *[[Zeitliche Verzögerung Anleitung]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Elemente]] [[Category:Allgemein]] [[Category:Erstellung]] | ||
Version vom 9. Januar 2022, 17:13 Uhr
Dieses Element ermöglicht es einen Ablauf zeitlich zu Verzögern.
Inhaltsverzeichnis
Verwendbarkeit
In jeder Funktion.
Anschlüsse
In dieser Sektion finden Sie alle Informationen über die Anschlüsse die das jeweilige Element zur Verfügung stellt. Beachten Sie, dass weitere Eingänge und Anfragen beliebig hinzugefügt werden können. Diese zusätzlichen Eingänge haben keine Standardfunktion und sind deshalb hier nicht beschrieben.
Eingänge (INPUT)
- 0: Erfordert keine spezielle Datenstruktur. Bevorzugt sollte es aber eine Ressource/Datensatz sein auf dem eine Rechenoperation ausgeführt werden kann.
Anfragen (REQUEST)
Dieses Element führt standardmäßig keine Anfragen aus
Auslöser
Dieses Element hat keine Auslöser
Ereignisse
Dieses Element hat keine Ereignisse
Ausgänge
- 0: Gibt den Eingang 0 zurück wenn die Wartezeit abgelaufen ist
Konfiguration
- Wartezeit in ms: Die Wartezeit in Millisekunden (1s=1000) bis der Ausgang 0 gefeuert wird
Weiterführende Informationen
Weitere Informationen, so wie Beispiele und Anleitungen zu diesem Element
